
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 119 | 6378 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 118 | 3705 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 117 | 2949 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 116 | 4302 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 115 | 0943 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 114 | 7399 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 113 | 5387 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 112 | 4381 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 111 | 9820 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 110 | 0741 |
