
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM2 - 289 | 5077 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM2 - 288 | 4392 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM2 - 287 | 8502 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM2 - 286 | 5716 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM2 - 285 | 3849 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM2 - 284 | 4378 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM2 - 283 | 0996 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM2 - 282 | 4694 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM2 - 281 | 7812 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM2 - 280 | 2408 |
