
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SY - 762 | 5219 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SY - 761 | 3427 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SY - 760 | 9403 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SY - 759 | 5237 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SY - 758 | 9601 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SY - 757 | 5966 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SY - 756 | 2855 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SY - 755 | 5983 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SY - 754 | 1941 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SY - 753 | 3475 |
