
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM1 - 289 | 3417 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM1 - 288 | 2731 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM1 - 287 | 3675 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM1 - 286 | 6807 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM1 - 285 | 1795 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM1 - 284 | 4029 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM1 - 283 | 3627 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM1 - 282 | 3091 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM1 - 281 | 8281 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM1 - 280 | 5644 |
