
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM6 - 286 | 2581 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM6 - 285 | 4857 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM6 - 284 | 7757 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM6 - 283 | 6557 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM6 - 282 | 6866 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM6 - 281 | 1323 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM6 - 280 | 3566 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM6 - 279 | 1526 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM6 - 278 | 9705 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM6 - 277 | 3508 |
