
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKL - 759 | 8080 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKL - 758 | 5462 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | HKL - 757 | 9491 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKL - 756 | 4469 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 755 | 6163 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKL - 754 | 6985 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKL - 753 | 1188 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKL - 752 | 0652 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKL - 751 | 9125 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | HKL - 750 | 2683 |
